Jediným nákladem na provoz osoušeče rukou JET DRYER je elektrická energie, a proto je jeho užívání levnější než například užívání papírových ručníků.
Kolik s JET DRYERem ušetříte ve srovnání s používáním papírových utěrek?
| Úspora s JET DRYERem*** | |||||
| počet použití | náklady na papírové utěrky* | náklady na JET DRYER** | denně | měsíčně | ročně |
| 100 | 24,- Kč | 2,50 Kč | 21,50 Kč | 645,- Kč | 7 847,50 Kč |
| 200 | 48,- Kč | 5,- Kč | 43,- Kč | 1 290,- Kč | 15 695,- Kč |
| 400 | 96,- Kč | 10,- Kč | 86,- Kč | 2 580,- Kč | 31 390,- Kč |
| 800 | 192,- Kč | 20,- Kč | 172,- Kč | 5 160,- Kč | 62 780,- Kč |
| 1000 | 240,- Kč | 25,- Kč | 215,- Kč | 6 450,- Kč | 78 475,- Kč |
* Pro kalkulaci byla použita nejnižší prodejní cena nejčastěji používaných papírových ručníků pro dávkovače (jednovrstvé skládané papírové ručníky zelené o rozměrech 25x23 cm). Na utření rukou je průměrně potřeba tří ubrousků.
** Výpočet ceny elektřiny je vzhledem k různým tarifům složitý. Pro zjednodušení kalkulujeme s cenou 4,50 Kč/kWh.
*** Jet Dryer spotřebuje 2 kW/h.
Společné novinky pro všechny produkty firmy WeltServis.cz